诺嘉体育网

您现在的位置是: 首页 > 球星风采

文章内容

nba排名东西部排名_nba排名西部和东部今天

tamoadmin 2024-07-05
1.NBA东西部排名?2.NBA东西部排名3.nba战况排名排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差 1 湖人 57 25 69.5% 0 2 黄蜂 56 25 69

1.NBA东西部排名?

2.NBA东西部排名

3.nba战况排名

nba排名东西部排名_nba排名西部和东部今天

排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差

1 湖人 57 25 69.5% 0

2 黄蜂 56 25 69.1% 0.5

3 马刺 55 26 67.9% 1.5

4 爵士 54 27 66.7% 2.5

5 火箭 54 27 66.7% 2.5

6 太阳 54 27 66.7% 2.5

7 小牛 50 31 61.7% 6.5

8 掘金 49 32 60.5% 7.5

排名 西部球队 胜 负 胜率 胜差

1 湖人 57 25 69.5% 0

2 黄蜂 56 25 69.1% 0.5

3 马刺 55 26 67.9% 1.5

4 爵士 54 27 66.7% 2.5

5 火箭 54 27 66.7% 2.5

6 太阳 54 27 66.7% 2.5

7 小牛 50 31 61.7% 6.5

8 掘金 49 32 60.5% 7.5

9 勇士 48 33 59.3% 8.5

10 开拓者 41 40 50.6% 15.5

11 国王 38 44 46.3% 19

12 快船 23 58 28.4% 33.5

13 灰熊 22 59 27.2% 34.5

14 森林狼 21 60 25.9% 35.5

15 超音速 19 62 23.5% 37.5

排名 东部球队 胜 负 胜率 胜差

1 凯尔特人 65 16 80.2% 0

2 活塞 58 23 71.6% 7

3 魔术 51 30 63% 14

4 骑士 45 36 55.6% 20

5 奇才 43 38 53.1% 22

6 猛龙 41 40 50.6% 24

7 76人 40 41 49.4% 25

8 老鹰 37 44 45.7% 28

NBA东西部排名?

2022年nba东西部排名表如下:

东部常规赛完整排名

1、热火53胜29负

2、凯尔特人51胜31负

3、雄鹿51胜31负

4、76人51胜31负

5、猛龙48胜34负

6、公牛46胜36负

7、篮网44胜38负

8、骑士44胜38负

9、老鹰43胜39负

10、黄蜂43胜39负

11、尼克斯37胜45负

12、奇才35胜47负

13、步行者25胜57负

14、活塞23胜59负

15、魔术22胜60负

西部常规赛完整排名

1、太阳64胜18负

2、灰熊56胜26负

3、勇士53胜29负

4、独行侠52胜30负

5、爵士49胜33负

6、掘金48胜34负

7、森林狼46胜36负

8、快船42胜30负

9、鹈鹕36胜46负

10、马刺34胜48负

11、湖人33胜49负

12、国王30胜52负

13、开拓者27胜55负

14、雷霆24胜58负

15、火箭20胜62负

NBA季后赛附加赛赛程时间表

1、北京时间4月13日:篮网vs骑士7:00;

2、北京时间4月13日:森林狼vs快船9:30;

3、北京时间4月14日:老鹰vs黄蜂7:00;

4、北京时间4月14日:鹈鹕vs马刺9:30;

5、北京时间4月16日:篮网vs骑士的败者vs老鹰vs黄蜂的胜者,开赛时间待定;

6、北京时间4月16日:快船和森林狼的败者vs鹈鹕和马刺的胜者,开赛时间待定。

NBA东西部排名

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 凯尔特人 63 16 79.7% 0 100.5 90.2 10.3 34胜6负 29胜10负 38胜11负 12胜2负 5胜5负 37胜3负 26胜9负 37胜7负 8胜2负 1连胜

2 活塞 56 23 70.9% 7 97.5 90.2 7.3 32胜7负 24胜16负 35胜15负 10胜5负 3胜2负 32胜8负 23胜22负 33胜1负 7胜3负 1连胜

3 魔术 49 30 62% 14 104.3 99.3 5 24胜16负 25胜14负 35胜14负 10胜4负 5胜5负 29胜8负 6胜18负 43胜12负 4胜6负 1连负

4 骑士 43 36 54.4% 20 96.9 97.2 -0.3 26胜13负 17胜23负 26胜23负 7胜8负 5胜5负 10胜13负 23胜29负 20胜7负 4胜6负 1连负

5 奇才 41 38 51.9% 22 98.7 99.1 -0.39 23胜16负 18胜22负 27胜22负 10胜5负 3胜5负 24胜18负 10胜26负 31胜12负 5胜5负 1连负

6 猛龙 40 39 50.6% 23 100.5 97.5 3 24胜16负 16胜23负 28胜21负 10胜6负 2胜0负 24胜15负 13胜22负 27胜17负 5胜5负 2连胜

7 76人 40 39 50.6% 23 96.6 95.9 0.699 22胜18负 18胜21负 25胜24负 7胜9负 4胜4负 18胜17负 15胜32负 25胜7负 6胜4负 1连负

8 老鹰 37 42 46.8% 26 98.2 99.6 -1.4 25胜14负 12胜28负 24胜25负 9胜5负 1胜4负 11胜19负 17胜32负 20胜10负 7胜3负 1连胜

9 步行者 35 44 44.3% 28 103.6 105.0 -1.4 20胜19负 15胜25负 23胜26负 5胜11负 2胜2负 12胜22负 4胜25负 31胜19负 7胜3负 4连胜

10 篮网 32 47 40.5% 31 95.4 100.8 -5.4 20胜20负 12胜27负 24胜25负 4胜11负 6胜2负 7胜27负 12胜37负 20胜10负 3胜7负 2连负

11 公牛 31 48 39.2% 32 96.7 100.0 -3.3 19胜20负 12胜28负 22胜27负 10胜5负 1胜1负 16胜26负 10胜35负 21胜13负 4胜6负 1连胜

12 山猫 30 49 38% 33 96.6 101.2 -4.6 20胜20负 10胜29负 17胜32负 7胜9负 3胜3负 11胜24负 11胜36负 19胜13负 5胜5负 1连负

13 雄鹿 26 53 32.9% 37 96.5 103.2 -6.7 19胜20负 7胜33负 18胜32负 6胜9负 2胜4负 4胜27负 8胜38负 18胜15负 2胜8负 5连负

14 尼克斯 23 57 28.8% 40.5 96.6 103.2 -6.6 15胜25负 8胜32负 20胜30负 5胜10负 2胜2负 5胜29负 10胜39负 13胜18负 4胜6负 1连负

15 热火 14 65 17.7% 49 91.5 100.3 -8.8 8胜32负 6胜33负 7胜42负 1胜14负 2胜6负 2胜29负 7胜54负 7胜11负 2胜8负 1连负

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 黄蜂 55 24 69.6% 0 100.8 95.4 5.4 29胜11负 26胜13负 33胜16负 10胜5负 6胜0负 34胜13负 14胜21负 41胜3负 7胜3负 1连负

2 湖人 55 25 68.8% 0.5 108.4 101.5 6.9 28胜11负 27胜14负 35胜15负 11胜4负 3胜5负 32胜8负 3胜15负 52胜10负 7胜3负 2连胜

3 马刺 54 25 68.4% 1 95.3 90.4 4.9 33胜7负 21胜18负 31胜18负 10胜6负 4胜3负 27胜8负 29胜24负 25胜1负 8胜2负 1连胜

4 爵士 52 27 65.8% 3 106.3 99.3 7 35胜4负 17胜23负 31胜18负 9胜6负 2胜2负 32胜10负 12胜14负 40胜13负 7胜3负 1连负

5 火箭 54 25 68.4% 1 96.8 91.8 5 30胜10负 24胜15负 32胜17负 8胜8负 5胜2负 28胜9负 26胜21负 28胜4负 7胜3负 5连胜

6 太阳 53 27 66.3% 2.5 110.0 105.1 4.9 28胜11负 25胜16负 29胜21负 9胜6负 3胜2负 28胜8负 6胜12负 47胜15负 6胜4负 1连负

7 小牛 50 29 63.3% 5 100.3 95.7 4.6 33胜7负 17胜22负 32胜17负 9胜6负 1胜4负 27胜10负 19胜19负 31胜10负 6胜4负 3连胜

8 掘金 48 31 60.8% 7 110.7 106.8 3.9 31胜8负 17胜23负 29胜20负 10胜5负 4胜2负 27胜16负 3胜15负 45胜16负 7胜3负 2连胜

9 勇士 47 32 59.5% 8 110.7 108.4 2.3 26胜13负 21胜19负 27胜22负 9胜5负 6胜1负 20胜11负 1胜10负 46胜22负 4胜6负 1连负

10 开拓者 39 40 49.4% 16 95.0 96.3 -1.3 26胜13负 13胜27负 24胜25负 11胜5负 5胜2负 12胜18负 17胜34负 22胜6负 3胜7负 1连负

11 国王 37 42 46.8% 18 102.7 104.8 -2.1 25胜14负 12胜28负 20胜29负 3胜12负 6胜5负 13胜21负 3胜25负 34胜17负 6胜4负 1连胜

12 快船 23 56 29.1% 32 93.8 100.7 -6.9 13胜28负 10胜28负 13胜36负 5胜10负 1胜3负 8胜32负 10胜44负 13胜12负 2胜8负 4连负

13 灰熊 22 57 27.8% 33 100.6 106.6 -6 14胜26负 8胜31负 11胜38负 2胜14负 0胜6负 10胜34负 4胜37负 18胜20负 4胜6负 1连胜

14 森林狼 20 59 25.3% 35 95.1 102.2 -7.1 14胜26负 6胜33负 13胜38负 3胜13负 2胜5负 6胜34负 5胜49负 15胜10负 2胜8负 1连胜

15 超音速 18 62 22.5% 37.5 97.2 106.3 -9.1 12胜28负 6胜34负 10胜40负 6胜10负 2胜4负 5胜34负 7胜43负 11胜19负 2胜8负 3连负

nba战况排名

东部:

大西洋赛区:波士顿凯尔特人 费城76人 新泽西网 多伦多猛龙 纽约尼克斯

中部赛区:底特律活塞 克里夫兰骑士 芝加哥公牛 印第安纳步行者 密尔沃基雄鹿

东南赛区:迈阿密热 华盛顿奇才 奥兰多魔术 夏洛特山猫 亚特兰大老鹰

西部:

西南赛区:圣安东尼奥马刺 达拉斯小牛 休斯顿火箭 新奥尔良黄蜂 孟费斯灰熊

太平洋赛区:菲尼克斯太阳 萨克拉门托国王 洛杉矶湖人 洛杉矶快船 金州勇士

西北赛区

明尼苏达森林森林狼 丹佛掘金 犹他爵士 波特兰开拓者 西雅图超音速

东西部两个联盟的各前八名进入季后赛,其中同一联盟三个分区的三个第一名按成绩先后决定本联盟的前三名,剩下的五支球队按各自战绩排定名次。在季后赛中决定主场优势的依据为各自的战绩,而不是排名。

当两队胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

1. 相互之间战绩好的居前

2. 在各自联盟中的胜率高的居前

3. 在赛区中的胜率高的居前(只在两队同属一赛区时适用)

4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前

5. 与另一个联盟的前八名球队交手的胜率高的居前

6. 得失分差高的居前

当三队以上胜场差相同时,依次按以下依据排出先后:

1. 相互之间战绩好的居前

2. 在各自联盟中的胜率高的居前

3. 在赛区中的胜率高的居前(各队同属一赛区时适用)

4. 与所在联盟的其他前八名球队交手的胜率高的居前

5. 得失分差高的居前

胜场差指该球队与所在赛区领先者之间净胜场次之差除以2。

截止至2022年12月10日,nba战况排名如下:

1、东部。

第1-6名:绿军21胜5负,雄鹿19胜6负,骑士16胜10负,篮网15胜12负,步行者14胜12负,76人13胜12负。

第7-10名:老鹰13胜13负,尼克斯13胜13负,猛龙13胜13负,热火12胜14负。

第11-15名:奇才11胜15负,公牛10胜14负,黄蜂7胜19负,魔术7胜20负,活塞7胜21负。

2、西部。

第1-6名:鹈鹕17胜8负,灰熊17胜9负,太阳16胜10负,掘金15胜10负,国王14胜10负,独行侠13胜12负。

第7-10名:爵士15胜13负,森林狼13胜12负,开拓者13胜12负,快船14胜13负。

第11-15名:勇士13胜13负,雷霆11胜14负,湖人10胜15负,马刺7胜18负,火箭7胜18负。

2022年12月10月nba战况一览:

1、森林狼队以118比108力克爵士队,实现了2连胜。费城76人队以133比122力擒湖人队,送给对手3连败。篮网队以120比116险胜老鹰队,实现2连胜的同时,继续排名东部第4。

2、猛龙队以109比113爆冷不敌魔术队,步行者队以121比111力擒奇才队,送给对手5连败。尼克斯队以121比102大胜黄蜂队,送给对手4连败。

3、国王队以106比95击败骑士队,巩固了西部第5的排位。灰熊队以114比103轻取活塞队,实现5连胜的同时,孟菲斯排名升至西部第2。鹈鹕队以128比117掀翻太阳队,继续排名西部榜首。

4、雄鹿队以106比105险胜独行侠队,实现4连胜的同时,密尔沃基继续排名东部第2。