诺嘉体育网

您现在的位置是: 首页 > 球星风采

文章内容

于梦雨乒乓球个人简历,乒乓球于梦雨是哪里人

tamoadmin 2024-06-03
1.我想知道中国男子乒乓球的球员的世界排名2.乒乓球女单八强出炉!亚洲面孔包揽席位,陈梦、孙颖莎顺利晋级3.现役女子乒乓球运动员4.世界排名第一的乒乓球女选手是

1.我想知道中国男子乒乓球的球员的世界排名

2.乒乓球女单八强出炉!亚洲面孔包揽席位,陈梦、孙颖莎顺利晋级

3.现役女子乒乓球运动员

4.世界排名第一的乒乓球女选手是谁

于梦雨乒乓球个人简历,乒乓球于梦雨是哪里人

国际乒联世界排名 - 更新日期: 4/2/2009

排名 运动员姓名 协会

1 (<<) 12810.00 张怡宁 中国

2 (<<) 12752.00 郭跃 中国

3 (<<) 12712.25 李晓霞 中国

4 (<<) 12583.50 郭焱 中国

*5 (<<) 12489.00 王楠 中国

6 (<<) 12410.00 冯天薇 新加坡

7 (<<) 12337.75 李佳薇 新加坡

8 (<<) 12328.25 金璟娥 韩国

9 (<<) 12326.50 王越古 新加坡

10 (<<) 12269.50 帖雅娜 中国香港

11 (<<) 12260.75 姜华珺 中国香港

12 (<<) 12249.00 刘诗雯 中国

13 (<<) 12165.50 刘佳 奥地利

14 (<<) 12156.75 曹臻 中国

15 (<<) 12150.25 范瑛 中国

16 (<<) 12135.00 丁宁 中国

*17 (<<) 12116.25 高军 美国

18 (<<) 12106.00 李佼 荷兰

19 (29) 12097.75 平野早矢香 日本

20 (19) 12097.25 朴美英 韩国

21 (20) 12084.25 李倩 波兰

22 (21) 12071.25 姚彦 中国

*23 (<<) 12070.75 王晨 美国

24 (33) 12069.00 VIK.帕夫洛维奇 白俄罗斯

* 25 (22) 12060.25 唐汭序

26 (24) 12052.00 LI Jie 荷兰

27 (25) 12043.25 托特?克里斯 匈牙利

28 (26) 12034.00 吴佳多 德国

29 (28) 12026.25 林菱 中国香港

30 (31) 12020.25 孙蓓蓓 新加坡

31 (27) 11993.00 福原爱 日本

32 (<<) 11945.25 阿德里安?杜 罗马尼亚

33 (45) 11944.50 于梦雨 新加坡

* 34 (35) 11943.75 吴雪 民主多米尼加

35 (30) 11943.50 鲍罗斯 克罗地亚

36 (<<) 11940.75 萨玛拉 罗马尼亚

37 (34) 11939.50 福冈春菜 日本

* 38 (37) 11925.00 沈燕飞 西班牙

* 39 (38) 11921.00 常晨晨 中国

* 40 (39) 11914.75 柳絮飞 中国香港

41 (40) 11904.75 李恩姬 韩国

42 (41) 11904.50 樋浦令子 日本

** 43 (<<) 11885.50 彭陆洋 中国

44 (49) 11878.50 帕斯卡斯基宁 立陶宛

45 (44) 11867.25 伊尔克?沃西 德国

46 (42) 11860.50 谭文玲 意大利

* 47 (<<) 11853.00 孙晋 中国

48 (<<) 11847.75 斯蒂芬诺娃 意大利

49 (46) 11846.00 波塔 匈牙利

50 (<<) 11833.50 倪夏莲 卢森堡公国

51 (<<) 11799.25 李嫱冰 奥地利

* 52 (54) 11788.50 饶静文 中国

53 (52) 11787.25 石垣优香 日本

54 (53) 11781.25 桑德拉?鲍维 克罗地亚

f 55 (73) 11775.75 LI Xiaodan 中国

56 (71) 11769.50 巴拉埃尔 德国

57 (58) 11768.25 VER.帕夫洛维奇 白俄罗斯

f 58 (80) 11765.00 MU Zi 中国

59 (56) 11763.75

60 (55) 11763.50 羡宜芳 法国

61 (57) 11762.25 高王 泰国

* 62 (59) 11754.00 郭芳芳 韩国

63 (60) 11752.25 高桥美贵江 日本

* 64 (61) 11749.25 金仲 朝鲜

65 (62) 11743.50 梅莱克?胡

66 (63) 11743.25 文佳 中国

* 67 (64) 11725.00 黄怡桦 中华台北

68 (66) 11724.75 张瑞 中国香港

69 (<<) 11720.50 朱芳 西班牙

69 (65) 11720.50 藤沼亚衣 日本

71 (68) 11713.50 文炫晶 韩国

72 (67) 11712.50 徐洁 波兰

73 (70) 11708.75 藤井宽子 日本

74 (71) 11701.00 田惠敬 韩国

75 (74) 11693.00 焦永利 西班牙

* 76 (75) 11692.50

* 77 (76) 11687.25 加宁娜 俄罗斯

78 (77) 11684.50 科斯特罗米娜 白俄罗斯

* 79 (78) 11684.00 单晓娜 新加坡

80 (81) 11661.50 李雪 法国

** 81 (79) 11660.75 施特鲁泽 德国

* 82 (<<) 11652.25 金美英 朝鲜

83 (88) 11647.25 武杨 中国

84 (91) 11631.00 法捷耶娃 俄罗斯

85 (96) 11625.75 希尔贝雷森 德国

* 86 (84) 11623.25 小西杏 日本

87 (83) 11619.25 洛瓦斯 匈牙利

88 (87) 11609.00 埃克霍尔姆 瑞典

89 (85) 11606.75 伊林娜?科梯 俄罗斯

90 (89) 11596.50 瓦采洛夫斯卡 捷克

91 (86) 11588.50 斯科夫?米耶 丹麦

92 (90) 11576.00 徐孝元 韩国

93 (<<) 11564.25 安娜?梯科赫 俄罗斯

94 (<<) 11561.75 奥多洛娃 斯洛伐克

95 (92) 11560.25 什特尔比科娃 捷克

* 96 (95) 11558.00 越崎步 日本

f 97 (unr) 11551.25 王璇 中国

98 (99) 11548.75 瓦伊达 克罗地亚

99 (97) 11548.50 石川佳纯 日本

* 100 (101) 11529.50 陆云凤 中华台北

我想知道中国男子乒乓球的球员的世界排名

1 (<<) 丁宁 中国 3058

2 (3) 郭焱 中国 2951

3 (2) 刘诗雯 中国 2931

4 (<<) 李晓霞 中国 2889

5 (7) 郭跃 中国 2755

6 (<<) 石川佳纯 日本 2738

7 (8) 王越古 新加坡 2725

8 (10) 帖雅娜 中国香港 2706

9 (5) 冯天薇 新加坡 2698

10 (11) 福原爱 日本 2664

11 (9) 武杨 中国 2635

12 (13) 平野早矢香 日本 2609

13 (12) 冯亚兰 中国 2602

14 (15) 李佳薇 新加坡 2567

15 (16) 金暻娥 韩国 2566

16 (18) 吴佳多 德国 2553

17 (14) 范瑛 中国 2545

18 (20) 李佼 荷兰 2529

19 (17) 姜华珺 中国香港 2519

20 (19) 朱雨玲 中国 2511

21 (24) 石磊 韩国 2508

22 (21) 孙蓓蓓 新加坡 2488

23 (22) 陈梦 中国 2467

24 (28) Vik-帕夫洛维奇 白俄罗斯 2463

25 (<<) 文佳 中国 2458

26 (29) 李洁 荷兰 2457

27 (<<) 田志希 韩国 2445

28 (23) 朴美英 韩国 2441

29 (26) 梁夏银 韩国 2436

30 (34) 李倩 波兰 2432

31 (38) 沈燕飞 西班牙 2425

32 (30) 李恩姬 韩国 2422

33 (43) 唐娜 韩国 2414

34 (37) 于梦雨 新加坡 2406

35 (30) 文炫晶 韩国 2393

36 (35) 波塔 匈牙利 2392

37 (47) 多迪安 罗马尼亚 2374

38 (33) 李晓丹 中国 2370

39 (49) 伊万坎 德国 2362

40 (<<) 韩莹 德国 2353

41 (<<) 杨扬 中国 2352

41 (46) 倪夏莲 卢森堡 2352

43 (32) 藤井宽子 日本 2349

44 (unr) 李明顺 朝鲜 2347

45 (39) 萨马拉 罗马尼亚 2336

46 (42) 徐孝媛 韩国 2333

47 (53) 金仲 朝鲜 2329

48 (65) 刘佳 奥地利 2325

49 (44) 常晨晨 中国 2322

50 (55) 埃霍尔姆 瑞典 2317

男子 2011 年 12月 至 2012 年 4月 :

排名 姓名 协会 积分

1 (<<) 马龙 中国 3006

2 (<<) 张继科 中国 2923

3 (<<) 王皓 中国 2803

4 (<<) 许昕 中国 2735

5 (7) 马琳 中国 2666

6 (<<) 波尔 德国 2658

7 (8) 水谷隼 日本 2623

8 (5) 朱世赫 韩国 2597

9 (<<) 王励勤 中国 2595

10 (<<) 奥恰洛夫 德国 2554

11 (<<) 庄智渊 中华台北 2502

12 (<<) 陈玘 中国 2455

13 (<<) 萨姆索诺夫 白俄罗斯 2443

14 (15) 吴尚垠 韩国 2435

15 (14) 柳承敏 韩国 2424

16 (21) 高宁 新加坡 2337

17 (16) 郝帅 中国 2333

18 (22) 江天一 中国香港 2310

19 (20) 丹羽孝希 日本 2303

20 (17) 岸川圣也 日本 2281

21 (18) 鲍姆 德国 2261

22 (19) 李廷佑 韩国 2248

23 (26) 克里桑 罗马尼亚 2233

24 (<<) Ad-马滕特 法国 2231

25 (22) 梅兹 丹麦 2222

26 (25) 斯特格 德国 2219

27 (29) 徐贤德 韩国 2202

28 (35) 陈卫星 奥地利 2189

29 (49) 加尔多斯 奥地利 2171

30 (28) 托奇克 斯洛文尼亚 2162

31 (27) 金珉锡 韩国 2158

32 (44) 吉奥尼斯 希腊 2154

33 (31) 詹健 新加坡 2150

34 (32) 唐鹏 中国香港 2146

35 (29) 梁柱恩 中国香港 2138

36 (41) 松平健太 日本 2133

37 (43) 弗雷塔斯 葡萄牙 2132

38 (34) 李虎 新加坡 2131

39 (38) 吉田海伟 日本 2129

40 (39) 高礼泽 中国香港 2124

41 (48) 松平贤二 日本 2123

42 (33) 斯米尔诺夫 俄罗斯 2119

43 (37) 林高远 中国 2118

43 (64) 伦德奎斯特 瑞典 2118

45 (36) 斯卡奇科夫 俄罗斯 2108

46 (40) 施拉格 奥地利 2104

47 (49) 苏斯 德国 2098

48 (46) 杨子 新加坡 2096

49 (46) 阿波罗尼亚 葡萄牙 2094

50 (52) 张钰 中国香港 2093

乒乓球女单八强出炉!亚洲面孔包揽席位,陈梦、孙颖莎顺利晋级

男子

排名 运动员姓名 协会

1 (<<) 12917.50 王皓 中国

2 (<<) 12830.75 马琳 中国

3 (<<) 12706.75 王励勤 中国

4 (<<) 12613.00 马龙 中国

5 (<<) 12578.75 波尔 德国

6 (<<) 12533.25 萨姆索诺夫 白俄罗斯

7 (<<) 12397.50 陈玘 中国

8 (<<) 12338.75 柳承敏 韩国

9 (<<) 12252.25 吴尚垠 韩国

10 (<<) 12223.75 高宁 新加坡

11 (13) 12184.00 李静 中国香港

12 (<<) 12147.00 朱世赫 韩国

13 (11) 12127.50 郝帅 中国

14 (<<) 12112.75 庄智渊 中华台北

15 (19) 12055.50 奥恰洛夫 德国

16 (15) 12053.25 格林卡 希腊

17 (<<) 12000.75 韩阳 日本

18 (16) 11998.00 施拉格 奥地利

19 (18) 11996.25 侯英超 中国

20 (28) 11976.00 J.M.塞弗 比利时

21 (24) 11973.50 梅兹 丹麦

22 (20) 11972.25 斯米尔诺夫 俄罗斯

23 (21) 11967.00 杨子 新加坡

24 (27) 11956.00 佩尔森 瑞典

24 (23) 11956.00 普里莫拉茨 克罗地亚

26 (22) 11954.00 高礼泽 中国香港

27 (25) 11949.00 唐鹏 中国香港

28 (26) 11948.00 何志文 西班牙

29 (<<) 11939.00 水谷隼 日本

30 (35) 11935.50 阿德里安?克 罗马尼亚

31 (30) 11934.00 张钰 中国香港

32 (<<) 11920.00 科贝尔 捷克

33 (31) 11910.25 斯特格 德国

34 (36) 11897.25 邱贻可 中国

35 (34) 11894.00 陈卫星 奥地利

36 (33) 11893.50 蒋澎龙 中华台北

37 (39) 11891.50 苏斯 德国

38 (<<) 11888.75 李平 中国

39 (37) 11869.00 李廷佑 韩国

40 (42) 11857.50 布拉什奇克 波兰

41 (40) 11843.00 埃洛瓦 法国

** 42 (43) 11842.00 瓦尔德内尔 瑞典

43 (41) 11841.50 谭瑞午 克罗地亚

44 (<<) 11818.75 托奇克 斯洛文尼亚

45 (50) 11796.75 凯恩 荷兰

** 46 (49) 11776.25 彼得?卡尔松 瑞典

47 (45) 11776.00 罗斯科夫 德国

47 (46) 11776.00 隆奎斯特 瑞典

49 (48) 11773.25 卡拉卡舍维奇 塞黑

* 50 (51) 11767.25 马文革 中国

51 (52) 11767.00 吉田海伟 日本

52 (53) 11758.75 雷振华 中国

53 (47) 11756.00 加尔多斯 奥地利

54 (59) 11748.75 梁柱恩 中国香港

55 (<<) 11747.00 林聚 民主多米尼加

56 (54) 11734.25 江天一 中国香港

57 (58) 11731.00 松下浩二 日本

58 (57) 11724.25 希拉 法国

59 (56) 11724.00 金廷勋 韩国

60 (95) 11705.75 蒙代罗 葡萄牙

61 (60) 11700.75 勒古 法国

62 (61) 11696.25 尹在荣 韩国

63 (62) 11675.50 哈坎松 瑞典

64 (<<) 11669.25 岸川圣也 日本

65 (70) 11667.50 本特森 丹麦

* 66 (63) 11664.00 弗朗茨 德国

67 (66) 11662.75 T.沃西克 德国

68 (67) 11662.00 刘松 阿根廷

69 (<<) 11658.00 林载贤 韩国

* 70 (68) 11655.75 冯喆 保加利亚

71 (72) 11653.25 高木和卓 日本

72 (65) 11650.50 吉奥尼斯 希腊

73 (74) 11642.50 迪米特里?马 俄罗斯

74 (94) 11634.75 安德列?菲力 罗马尼亚

* 75 (78) 11630.00 黑斯特 荷兰

76 (77) 11629.75 库兹明 俄罗斯

77 (76) 11626.25 杨敏 意大利

78 (71) 11625.75 格鲁伊奇 塞黑

79 (80) 11623.50 沙拉斯?阿昌 印度

80 (75) 11620.00 赵彦来 韩国

81 (73) 11617.75 图格威尔 丹麦

82 (86) 11607.00 张雁书 中华台北

82 (79) 11607.00 费杰科内斯? 德国

84 (81) 11601.75 王建峰 挪威

85 (82) 11601.50 徐辉 中国

86 (83) 11598.00 蒂亚哥?蒙泰 巴西

87 (85) 11587.00 吴志祺 中华台北

88 (84) 11581.00 陶西奇 克罗地亚

89 (87) 11579.75 单明杰 中国

90 (88) 11579.00 李政三 韩国

** 91 (89) 11578.00 黄文冠 加拿大

92 (91) 11568.00 詹健 中国

* 93 (92) 11565.25 P.塞弗 比利时

94 (103) 11564.50 格雷尔 瑞典

95 (90) 11554.75 王增羿 波兰

96 (98) 11551.75 罗伯特索夫 俄罗斯

97 (<<) 11548.75 普莱奇 捷克

98 (96) 11548.25 凯内斯 斯洛伐克

99 (100) 11547.00 齐特切蒂宁 白俄罗斯

100 (101) 11545.50 松平健太 日本

------------

女子

排名 运动员姓名 协会

1 (2) 12757.50 张怡宁 中国

2 (3) 12744.00 李晓霞 中国

3 (1) 12735.75 郭跃 中国

4 (<<) 12718.50 王楠 中国

5 (<<) 12636.00 郭焱 中国

6 (<<) 12416.25 王越古 新加坡

7 (<<) 12396.50 姜华珺 中国香港

8 (<<) 12389.00 李佳薇 新加坡

9 (10) 12219.00 福原爱 日本

10 (9) 12203.25 帖雅娜 中国香港

11 (<<) 12169.25 林菱 中国香港

12 (<<) 12142.00 牛剑锋 中国

13 (<<) 12129.50 金璟娥 韩国

14 (19) 12123.75 李佼 荷兰

15 (14) 12099.00 孙蓓蓓 新加坡

16 (17) 12069.75 刘佳 奥地利

17 (15) 12063.50 吴佳多 德国

18 (17) 12061.50 曹臻 中国

19 (16) 12059.75 平野早矢香 日本

20 (<<) 12005.00 高军 美国

21 (<<) 11995.00 朴美英 韩国

22 (23) 11989.50 刘诗雯 中国

23 (22) 11984.50 福冈春菜 日本

24 (<<) 11977.75 鲍罗斯 克罗地亚

25 (27) 11966.25 李倩 波兰

26 (<<) 11960.75 丁宁 中国

27 (25) 11956.25 张瑞 中国香港

28 (<<) 11953.25 冯天薇 新加坡

29 (31) 11934.00 彭陆洋 中国

30 (29) 11930.50 王晨 美国

31 (33) 11928.00 李恩姬 韩国

32 (34) 11926.75 常晨晨 中国

33 (35) 11925.25 范瑛 中国

34 (30) 11924.75 托特?克里斯 匈牙利

35 (36) 11922.50 李南 中国

36 (38) 11922.25 沈燕飞 西班牙

37 (32) 11920.75 金沢咲希 日本

38 (37) 11899.50 柳絮飞 中国香港

39 (43) 11898.50 倪夏莲 卢森堡公国

40 (39) 11890.50 阿德里安?杜 罗马尼亚

41 (40) 11876.00 陈晴 中国

r 42 (<<) 11857.25 姚彦 中国

43 (44) 11849.50 吴雪 民主多米尼加

44 (41) 11847.75 伊尔克?沃西 德国

45 (<<) 11834.75 藤井宽子 日本

46 (<<) 11826.25 藤沼亚衣 日本

46 (50) 11826.25 波塔 匈牙利

* 48 (49) 11819.75 斯蒂芙 罗马尼亚

49 (48) 11815.75 于梦雨 新加坡

50 (53) 11813.00 谭文玲 意大利

51 (47) 11799.50 VIK.帕夫洛维奇 白俄罗斯

f 52 (68) 11798.50 LI Jie 荷兰

53 (51) 11798.00 梅村礼 日本

54 (<<) 11792.50 施婕 德国

55 (<<) 11776.75 樋浦令子 日本

56 (52) 11774.50 加宁娜 俄罗斯

57 (58) 11767.75 桑亚婵 中国香港

58 (59) 11762.00 桑德拉?鲍维 克罗地亚

r 59 (56) 11754.50 单晓娜 新加坡

60 (57) 11751.75 斯蒂芬诺娃 意大利

61 (<<) 11748.25 文炫晶 韩国

62 (60) 11744.00 施特鲁泽 德国

63 (62) 11727.75 高桥美贵江 日本

64 (<<) 11726.50 黄怡桦 中华台北

65 (63) 11726.25 饶静文 中国

66 (65) 11718.75 郭芳芳 韩国

67 (69) 11706.00 苏燕 德国

68 (70) 11703.75 田惠敬 韩国

69 (81) 11702.75 伊林娜?科梯 俄罗斯

r 70 (72) 11700.50 焦永利 西班牙

71 (66) 11696.50 李嫱冰 奥地利

72 (97) 11695.25 VER.帕夫洛维奇 白俄罗斯

73 (67) 11694.00 羡宜芳 法国

74 (73) 11691.50 科斯特罗米娜 白俄罗斯

75 (71) 11680.50 洛瓦斯 匈牙利

76 (80) 11677.00 朱芳 西班牙

77 (83) 11672.50 徐洁 波兰

r 78 (75) 11672.00 LI Xiaodan 中国

79 (74) 11665.50 金美英 朝鲜

r 80 (78) 11661.00

** 81 (76) 11647.75 张雪玲 新加坡

82 (79) 11638.00 李雪 法国

83 (77) 11633.75 萨玛拉 罗马尼亚

84 (85) 11605.25 高王 泰国

85 (84) 11600.25 什特尔比科娃 捷克

86 (<<) 11596.75 小西杏 日本

87 (<<) 11595.50 陈佩芬 新加坡

88 (94) 11594.25 扎姆费尔 罗马尼亚

89 (88) 11592.00 瓦采洛夫斯卡 捷克

90 (89) 11588.25 文佳 中国

91 (92) 11586.50 金仲 朝鲜

92 (91) 11585.75 贾君 中国

93 (<<) 11583.50 越崎步 日本

94 (101) 11578.50 巴拉埃尔 德国

95 (82) 11573.75 瓦伊达 克罗地亚

96 (<<) 11572.25 池旼亨 韩国

96 (90) 11572.25 奥多洛娃 斯洛伐克

98 (95) 11570.00 哈因-霍夫曼 德国

r 99 (98) 11554.00 MU Zi 中国

100 (99) 11547.50 帕琳娜 俄罗斯

参考资料:

回答者: desertedmoon - 高级经理 六级 3-2 15:28

查看用户评论(4)>>

提问者对于答案的评价:酱子整出来真的很不容易呢,辛苦了哈。评价已经被关闭 目前有 7 个人评价

71% (5) 不好

28% (2)

相关内容

2008乒乓球世界排名(最新的)

乒乓球世界排名

乒乓球男单世界排名

2008魔兽争霸世界排名

2008世界羽毛球世界排名

查看同主题问题:乒乓球 世界排名

其他回答 共 2 条

男:1王皓2马琳3王励勤

女:1张怡宁2 李晓霞 3郭跃

回答者:艾草6 - 举人 四级 3-2 14:39

男子

排名 运动员姓名 协会

1 (<<) 12917.50 王皓 中国

2 (<<) 12830.75 马琳 中国

3 (<<) 12706.75 王励勤 中国

4 (<<) 12613.00 马龙 中国

5 (<<) 12578.75 波尔 德国

6 (<<) 12533.25 萨姆索诺夫 白俄罗斯

7 (<<) 12397.50 陈玘 中国

8 (<<) 12338.75 柳承敏 韩国

9 (<<) 12252.25 吴尚垠 韩国

10 (<<) 12223.75 高宁 新加坡

------------

女子

排名 运动员姓名 协会

1 (2) 12757.50 张怡宁 中国

2 (3) 12744.00 李晓霞 中国

3 (1) 12735.75 郭跃 中国

4 (<<) 12718.50 王楠 中国

5 (<<) 12636.00 郭焱 中国

6 (<<) 12416.25 王越古 新加坡

7 (<<) 12396.50 姜华珺 中国香港

8 (<<) 12389.00 李佳薇 新加坡

9 (10) 12219.00 福原爱 日本

10 (9) 12203.25 帖雅娜 中国香港

现役女子乒乓球运动员

2021年东京奥运会,截至北京时间7月27日晚,乒乓球项目女子单打1/8决赛结束,女单八强随之出炉。 中国乒乓球队陈梦和孙颖莎成功晋级,还有中国香港队的杜凯琹,日本选手石川佳纯和伊藤美诚,新加坡选手于梦雨,韩国选手田志希,以及德国老将韩莹,这八名选手全是亚洲面孔。

陈梦 4-1 张默 :和首战差不多,陈梦打得还是有点紧,个状态没有调整到最佳,兴奋度不够。首战毕竟是刚开始,有波动并不奇怪;而经历一场后陈梦仍有点不能放开,这就需要加紧调整,毕竟后面对手的实力将越来越强势。奥运会乒乓球赛程相对比较紧,接下来就是1/4决赛,陈梦需要尽快兴奋起来。

石川佳纯 4-0 波尔卡诺娃 :日本名将石川佳纯对战澳大利名将波尔卡诺娃,双方都是赛会种子选手,各自都具备不俗实力。此番交锋单看大比分似乎觉得是一边倒可小分差距其实非常小,石川佳纯每一局赢得都非常辛苦。这场比赛石川佳纯关键分把握得不错,且都把握住,最终是取得完胜晋级八强。

伊尔兰德 1-4 杜凯琹 :荷兰选手伊尔兰德虽然名气不大,但这次赛会也是种子选手;而杜凯琹则是中国香港队的名将,乒迷们对其非常熟悉。首局双方打得难解难分,伊尔兰德艰难获胜;而后杜凯琹不再保守,该出手时就出手,强势冲击压制,连扳四局逆转取胜,成功拿到八强席位,1/4决赛将对阵陈梦。

刘娟 2-4 于梦雨 :刘娟代表美国队出战,曾是中国乒乓球队选手,现年已经48岁;于梦雨代表新加坡队出战,名气稍逊于冯天薇。此番竞逐相对还比较激烈,前三局的比分相同,于梦雨皆是11-9险胜,刘娟总要差一步。之后刘娟背水一战连扳2局,若不是体力有点跟不上,于梦雨今天想赢还那么容易。

伊藤美诚 4-0 素塔西尼 :近几年的女子乒坛,伊藤美诚可谓是掀起腥风血雨,几乎以一己之力对抗中国乒乓球女队,是一位非常勤勉的乒乓球选手。素塔西尼是泰国选手,近几年大赛出镜率还是比较高。双方实力差距较大,此役伊藤美诚没有给对手机会,直落四局拿下比赛,比较顺利晋级到女单八强。

刘佳 1-4 田志希 :刘佳是代表奥地利队出战,年纪接近40岁;而田志希则是代表韩国队,近几年在乒坛相对还比较活跃。首局田志希轰出10-0,接着发球送了1个,顺利赢下首局。之后刘佳全力以赴搏杀冲刺,成功扳回一局;可之后突然就失去竞争力,后面三局加起来才得到10分。田志希成功晋级,接下来对阵伊藤美诚。

冯天薇 1-4 韩莹 :新加坡名将冯天薇对战德国老将韩莹,这入外籍打球相对都是比较成功,其知名度都不低。此役争夺很激烈,冯天薇总是棋差一着,首局达到追分阶段失利,或许状态受到些影响,以致接下来连丢2分。冯天薇被逼到悬崖边,奋起反击扳回1局;可是韩莹沉着冷静,还是在第五局杀死比赛。

陈思羽 0-4 孙颖莎 :陈思羽是中国台北队的名将,和郑怡静一样还都是种子选手,可郑怡静遭遇一轮游。孙颖莎这两年进步神速,有“小魔王”之称,年纪轻轻就获得奥运会单打资格。此役孙颖莎遇到些麻烦,只不过都不孙颖莎抹杀在单局以内。第二局和第四局都是打到追分阶段,孙颖莎冷静对待,成功实现大比分横扫。

世界排名第一的乒乓球女选手是谁

2008.6.4的排名,真的是越多越好吗?

要是我找了几百个,你的份不就没了?o(∩_∩)o...

排名 运动员姓名 协会

1 (<<) 12930.50 张怡宁 中国

2 (<<) 12788.50 郭跃 中国

3 (<<) 12722.75 李晓霞 中国

4 (<<) 12653.75 王楠 中国

5 (<<) 12641.00 郭焱 中国

6 (<<) 12533.25 李佳薇 新加坡

7 (<<) 12436.75 王越古 新加坡

8 (<<) 12345.75 姜华珺 中国香港

9 (<<) 12229.75 冯天薇 新加坡

10 (12) 12217.00 帖雅娜 中国香港

11 (10) 12186.50 金璟娥 韩国

12 (13) 12137.00 福原爱 日本

13 (20) 12131.25 曹臻 中国

14 (11) 12114.25 林菱 中国香港

15 (14) 12110.00 李佼 荷兰

* 16 (<<) 12100.00 牛剑锋 中国

17 (15) 12077.25 刘诗雯 中国

18 (<<) 12074.75 孙蓓蓓 新加坡

19 (21) 12064.75 平野早矢香 日本

20 (19) 12057.75 吴佳多 德国

21 (17) 12052.75 刘佳 奥地利

22 (27) 12047.00 唐汭序

23 (22) 12046.25 朴美英 韩国

24 (33) 12043.00 范瑛 中国

25 (23) 12021.25 王晨 美国

26 (24) 12002.75 鲍罗斯 克罗地亚

27 (25) 11967.00 高军 美国

28 (<<) 11955.50 福冈春菜 日本

29 (26) 11954.25 李倩 波兰

30 (29) 11951.75 丁宁 中国

31 (42) 11930.25 VIK.帕夫洛维奇 白俄罗斯

32 (37) 11927.75 柳絮飞 中国香港

* 33 (32) 11926.75 常晨晨 中国

* 34 (35) 11922.50 李南 中国

* 35 (30) 11908.00 彭陆洋 中国

36 (<<) 11907.00 沈燕飞 西班牙

37 (31) 11903.75 托特?克里斯 匈牙利

38 (34) 11891.25 李恩姬 韩国

* 39 (40) 11876.00 陈晴 中国

40 (43) 11871.00 倪夏莲 卢森堡公国

41 (56) 11868.25 波塔 匈牙利

42 (49) 11863.00 LI Jie 荷兰

43 (48) 11853.00 伊尔克?沃西 德国

43 (unr) 11853.00 孙晋 中国

45 (47) 11852.50 阿德里安?杜 罗马尼亚

* 46 (39) 11849.75 金沢咲希 日本

46 (38) 11849.75 张瑞 中国香港

r * 48 (45) 11846.50 姚彦 中国

49 (46) 11846.25 吴雪 民主多米尼加

50 (41) 11845.00 于梦雨 新加坡

51 (69) 11821.50 饶静文 中国

52 (60) 11820.25 樋浦令子 日本

53 (51) 11805.00 藤井宽子 日本

54 (53) 11799.25 郭芳芳 韩国

n 55 (44) 11797.50

* 56 (55) 11792.50 施婕 德国

* 57 (50) 11789.50 藤沼亚衣 日本

58 (67) 11773.50 萨玛拉 罗马尼亚

* 59 (57) 11773.00 梅村礼 日本

* 60 (61) 11767.75 桑亚婵 中国香港

61 (58) 11765.50 李嫱冰 奥地利

62 (54) 11762.25 黄怡桦 中华台北

63 (64) 11761.25 文炫晶 韩国

64 (59) 11755.25 加宁娜 俄罗斯

65 (63) 11755.00 谭文玲 意大利

66 (64) 11753.00 羡宜芳 法国

67 (62) 11745.75 桑德拉?鲍维 克罗地亚

68 (80) 11744.00 高王 泰国

69 (75) 11726.00 金仲 朝鲜

70 (<<) 11723.25 田惠敬 韩国

* 71 (73) 11706.00 苏燕 德国

f 72 (66) 11704.00 单晓娜 新加坡

73 (77) 11703.75 斯蒂芬诺娃 意大利

n 74 (unr) 11692.50

* 75 (71) 11691.75 施特鲁泽 德国

76 (87) 11689.00 石垣优香 日本

* 77 (72) 11688.75 高桥美贵江 日本

r * 78 (74) 11685.50 焦永利 西班牙

79 (86) 11681.75 VER.帕夫洛维奇 白俄罗斯

f 80 (68) 11679.50 梅莱克?胡

81 (76) 11673.75 金美英 朝鲜

82 (78) 11673.00 洛瓦斯 匈牙利

r 83 (81) 11671.00 LI Xiaodan 中国

84 (79) 11668.00 科斯特罗米娜 白俄罗斯

85 (83) 11664.25 伊林娜?科梯 俄罗斯

r 86 (85) 11653.00

87 (84) 11650.50 徐洁 波兰

87 (82) 11650.50 朱芳 西班牙

r 89 (103) 11649.00 MU Zi 中国

90 (92) 11642.00 巴拉埃尔 德国

* 91 (89) 11638.00 李雪 法国

92 (90) 11614.75 小西杏 日本

93 (95) 11595.25 文佳 中国

94 (102) 11594.50 法捷耶娃 俄罗斯

95 (93) 11593.25 扎姆费尔 罗马尼亚

96 (106) 11593.00 埃克霍尔姆 瑞典

* 97 (96) 11585.75 贾君 中国

98 (97) 11584.50 越崎步 日本

99 (111) 11580.25 帕斯卡斯基宁 立陶宛

100 (98) 11576.25 瓦伊达 克罗地亚

101 (91) 11567.25 什特尔比科娃 捷克

102 (107) 11556.75 奥多洛娃 斯洛伐克

103 (99) 11553.00 陈佩芬 新加坡

104 (<<) 11548.50 哈因-霍夫曼 德国

105 (114) 11546.25 希尔贝雷森 德国

106 (128) 11543.00 潘俐君 中华台北

107 (101) 11542.75 瓦采洛夫斯卡 捷克

108 (100) 11540.50 格鲁迪兹 法国

109 (94) 11540.25 陆云凤 中华台北

