诺嘉体育网

您现在的位置是: 首页 > 球星风采

文章内容

奥运会金牌排行榜今日,奥运会金牌榜2022

tamoadmin 2024-07-23
1.本届奥运会金牌榜2.奥运会金牌榜排名3.2008奥运会每日金牌榜伦敦奥运会中国奖牌明细金牌:6 银牌:4 铜牌:2 总数:12奖牌运动员/队 项目 小

1.本届奥运会金牌榜

2.奥运会金牌榜排名

3.2008奥运会每日金牌榜

奥运会金牌排行榜今日,奥运会金牌榜2022

伦敦奥运会中国奖牌明细

金牌:6 银牌:4 铜牌:2 总数:12奖牌

运动员/队 项目 小项 成绩

金牌:

易思玲 射击 女子10米气步抢103.9

王明娟 举重 女子48kg

孙杨 游泳 男子400米自由泳3:40.14

叶诗文 游泳 女子400米个人混合泳4:28.43

郭文珺 射击 女子10米气100.1

吴敏霞/何姿 跳水 女子双人3米跳板346.20

银牌:

魏宁 射击 女子飞碟双向23

陆滢 游泳 女子100米蝶泳56.87

吴景彪 举重 男子56kg 289

女团 射箭 女子团体 209

铜牌:

喻丹 射击 女子10米气步抢103.5

李玄旭 游泳 女子400米个人混合泳4:32.91

截止北京时间7月30日10时00分。

实时奖牌榜

排名 国家 金 银 铜 总数

1 中国 6 4 2 12

2 美国 3 5 3 11

3 意大利 2 3 2 7

4 韩国 2 1 2 5

5 法国 2 1 1 4

6 朝鲜 2 0 1 3

7 哈萨克斯坦 2 0 0 2

8 澳大利亚 1 1 1 3

8 匈牙利 1 1 1 3

8 巴西 1 1 1 3

截止北京时间7月30日10时00分。

本届奥运会金牌榜

第27到31届奥运会中国队金牌数如下:

第27届金牌28枚

第28届金牌32枚

第29届金牌51枚

第30届金牌38枚

第31届金牌26枚

北京奥运会一般指2008年北京奥运会。 第29届夏季奥林匹克运动会(Beijing 2008; Games of the XXIX Olympiad),又称2008年北京奥运会,2008年8月8日晚上8时整在中国首都北京开幕。8月24日闭幕。

需知:

第24届冬季奥林匹克运动会(XXIV Olympic Winter Games),即2022年北京冬季奥运会,是由中国举办的国际性奥林匹克赛事,于2022年2月4日开幕,2月20日闭幕。

2022年北京冬季奥运会共设7个大项,15个分项,109个小项 。北京赛区承办所有的冰上项目,延庆赛区承办雪车、雪橇及高山滑雪项目,张家口赛区承办除雪车、雪橇及高山滑雪之外的所有雪上项目。

2021年9月17日,北京冬奥会、冬残奥会发布主题口号——“一起向未来”。10月18日,北京冬奥会火种在希腊成功点燃。10月20日,北京冬奥会火种抵达北京。

奥运会金牌榜排名

第1金 8月9日 12点15分 陈燮霞 [举重]女子48公斤级 212

第2金 8月9日 15点20分 庞伟 [射击]男子10米气 688.2

第3金 8月10日 12点20分 郭文珺 [射击]女子10米气 492.3

第4金 8月10日 15点22分 郭晶晶, 吴敏霞 [跳水]女子3米双人跳板 343.50

第5金 8月10日 18点42分 冼东妹 [柔道]女子52公斤级 安琴爱 00011:00111 冼东妹

第6金 8月10日 20点47分 龙清泉 [举重]男子56公斤级 292

第7金 8月11日 15点33分 林跃, 火亮 [跳水]男子10米双人跳台 468.18

第8金 8月11日 17点21分 陈艳青 [举重]女子58公斤级 244

第9金 8月11日 20点43分 张湘祥 [举重]男子62公斤级 319

第10金 8月12日 12点31分 陈一冰, 黄旭, , 肖钦, 杨威, 邹凯 [竞技体操]男子团体 286.125

第11金 8月12日 15点24分 王鑫, 陈若琳 [跳水]女子10米双人跳台 363.54

第12金 8月12日 20点30分 仲满 [击剑]男子佩剑个人 仲满 15:9 尼古拉·洛佩

第13金 8月12日 20点40分 廖辉 [举重]男子69公斤级 348

第14金 8月13日 12点10分 程菲, 邓琳琳, 何可欣, 江钰源, 李珊珊, 杨伊琳 [竞技体操]女子团体 188.900

第15金 8月13日 15点20分 陈颖 [射击]女子25米 793.4

第16金 8月13日 15点35分 王峰, 秦凯 [跳水]男子3米双人跳板 469.08

第17金 8月13日 17点01分 刘春红 [举重]女子69公斤级 286

第18金 8月14日 10点46分 刘子歌 [游泳]女子200米蝶泳 2分4秒18

第19金 8月14日 12点50分 杜丽 [射击]女子50米三种姿势 690.3

第20金 8月14日 13点30分 杨威 [竞技体操]男子个人全能 94.575

第21金 8月14日 17点46分 张娟娟 [射箭]女子个人 朴成贤 109:110 张娟娟

第22金 8月14日 18点42分 杨秀丽 [柔道]女子78公斤级

第23金 8月15日 17点20分 曹磊 [举重]女子75公斤级 282

第24金 8月15日 18点42分 佟文 [柔道]女子78公斤以上级 佟文 1001 :00101 冢田真希

第25金 8月15日 20点39分 陆永 [举重]男子85公斤级 394

第26金 8月15日 22点00分 杜婧, 于洋 [羽毛球]女子双打 李孝贞/李敬元 0:2 杜婧/于洋

第27金 8月16日 12点30分 张宁 [羽毛球]女子单打 谢杏芳 1:2 张宁

第28金 8月17日 13点50分 邱健 [射击]男子50米三种姿势 1272.5

第29金 8月17日 16点37分 唐宾, 金紫薇, 奚爱华, 张杨杨 [赛艇]女子四人双桨 6分16秒

06

第30金 8月17日 17点53分 王娇 [摔跤]女子自由式 - 72公斤级 王娇 5:0 丝坦卡·兹拉特娃

第31金 8月17日 18点30分 邹凯 [竞技体操]男子自由体操 16.050

第32金 8月17日 20点02分 肖钦 [竞技体操]男子鞍马 15.875

第33金 8月17日 21点17分 郭跃, 张怡宁, 王楠 [乒乓球]女子团体 中国 3:0 新加坡

第34金 8月17日 21点18分 林丹 [羽毛球]男子单打 林丹 2:0 李宗伟

第35金 8月17日 21点48分 郭晶晶 [跳水]女子3米跳板 415.35

第36金 8月18日 18点30分 陈一冰 [竞技体操]男子吊环 16.600

第37金 8月18日 19点16分 何可欣 [竞技体操]女子高低杠 16.725

第38金 8月18日 20点44分 何雯娜 [蹦床]女子项目 37.80

第39金 8月18日 22点30分 马琳, 王皓, 王励勤 [乒乓球]男子团体 中国 3:0 德国

第40金 8月19日 18点30分 [竞技体操]男子双杠 16.450

第41金 8月19日 20点02分 邹凯 [竞技体操]男子单杠 16.200

第42金 8月19日 20点44分 陆春龙 [蹦床]男子项目 41.00

第43金 8月19日 22点04分 何冲 [跳水]男子3米跳板 572.90

第44金 8月20日 13点45分 殷剑 [帆船]女子帆板

第45金 8月20日 20点08分 吴静钰 [跆拳道]女子49公斤级 吴静钰 1:-1 布特蕾·贝德蓬

第46金 8月21日 21点18分 陈若琳 [跳水]女子10米跳台 447.70

第47金 8月22日 21点00分 张怡宁 [乒乓球]女子单打 张怡宁 4:1 王楠

第48金 8月23日 17点12分 孟关良, 杨文军 [皮划艇静水]男子双人划艇500米 1分41秒025

第49金 8月23日 21点30分 马琳 [乒乓球]男子单打 王皓 1:4 马琳

第50金 8月24日 13点36分 邹市明 [拳击]男子轻蝇量级(48公斤级)

2008奥运会每日金牌榜

奥运会金牌榜排名如下:

1、2020年东京奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌39 银牌41 铜牌33)、第二名中国队(金牌38 银牌32 铜牌18)、第三名日本队(金牌27 银牌14 铜牌17)。

2、2016年里约奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌37 铜牌38)、第二名英国队(金牌27 银牌23 铜牌17)、第三名中国队(金牌26 银牌18 铜牌26)。

3、2012年伦敦奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌46 银牌29 铜牌29)、第二名中国队(金牌38 银牌27 铜牌22)、第三名英国队(金牌29 银牌17 铜牌19)。

4、2008年北京奥运会奖牌榜:第一名中国队(金牌51 银牌21 铜牌28)、第二名美国队(金牌36 银牌38 铜牌36)、第三名俄罗斯(金牌23 银牌21 铜牌28)。

5、2004年雅典奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌35 银牌39 铜牌29)、第二名中国队(金牌34 银牌20 铜牌15)、第三名俄罗斯(金牌27 银牌27 铜牌38)。

6、2000年悉尼奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌37 银牌24 铜牌31)、第二名俄罗斯队(金牌32 银牌28 铜牌28)、第三名中国队(金牌28 银牌17 铜牌19)。

7、1996年亚特兰大奥运会奖牌榜:第一名美国队(金牌44 银牌32 铜牌25)、第二名俄罗斯队(金牌26 银牌21 铜牌16)、第三名德国队(金牌20 银牌18 铜牌27)。

8、1992年巴塞罗那奥运会奖牌榜:第一名联合队(金牌45 银牌38 铜牌29)、第二名美国队(金牌37 银牌34 铜牌37)、第三名德国队(金牌33 银牌21 铜牌28)。

金牌

金牌通常是奖励给某项竞赛(例如奥运会等体育比赛)第一名(冠军)优胜者的奖牌。竞赛的二(亚军)、三(季军)名优胜者一般是分别获得银牌和铜牌。这种做法据说是由一位犹太人的国王首创的。

1 中国 51 20 28 99

2 美国 36 37 36 109

3 俄罗斯 23 21 28 72

4 英国 19 13 15 47

5 德国 16 10 15 41

6 澳大利亚 14 15 17 46

7 韩国 13 10 8 31

8 日本 9 6 10 25

9 意大利 7 10 10 27

10 乌克兰 7 5 15 27

11 荷兰 7 5 4 16

12 法国 6 16 17 39

13 牙买加 6 3 2 11

14 西班牙 5 10 3 18

15 肯尼亚 5 5 4 14

16 白俄罗斯 4 5 10 19

17 罗马尼亚 4 1 3 8

18 埃塞俄比亚 4 1 2 7

19 加拿大 3 9 6 18

20 波兰 3 6 1 10

21 挪威 3 5 2 10

22 巴西 3 4 8 15

23 捷克 3 3 0 6

24 斯洛伐克 3 2 1 6

25 新西兰 3 1 5 9